| マウント名 | フランジバック | Eマウントとの差 | Mマウントとの差 |
| Pentax Q Mount | 9.2 | -8.8 | -18.6 |
| D Mount | 12.29 | -5.71 | -15.51 |
| CS Mount | 12.5 | -5.5 | -15.3 |
| Nikon 1 Mount | 17 | -1 | -10.8 |
| C Mount | 17.526 | -0.474 | -10.274 |
| FujiFilm X Mount | 17.7 | -0.3 | -10.1 |
| ★SONY E Mount | 18 | 0 | -9.8 |
| Canon EF-M Mount | 18 | 0 | -9.8 |
| Micro Four Thirds Mount | 19.3 | 1.3 | -8.5 |
| Olympus Pen E Mount | 19.3 | 1.3 | -8.5 |
| Panasonic GF1 | 19.3 | 1.3 | -8.5 |
| ★Leica M Mount | 27.8 | 9.8 | 0 |
| Ricoh GXR Mount | 27.8 | 9.8 | 0 |
| Leica Screw Mount | 28.8 | 10.8 | 1 |
| Olympus Pen F Mount | 28.8 | 10.8 | 1 |
| Kyocera Contax-G Mount | 29 | 11 | 1.2 |
| Robot Mount(スクリュー) | 31 | 13 | 3.2 |
| Contax Mount | 31.75 | 13.75 | 3.95 |
| Nikon S Mount | 31.95 | 13.95 | 4.15 |
| Fuji TX-1 | 34.3 | 16.3 | 6.5 |
| Minolta Vectis Mount(APS) | 36 | 18 | 8.2 |
| Alpa Mount | 37.8 | 19.8 | 10 |
| Four Thirds Mount | 38.7 | 20.7 | 10.9 |
| Konica AR(KonicaⅡ)Mount | 40.5 | 22.5 | 12.7 |
| Konica FP Mount | 40.5 | 22.5 | 12.7 |
| Miranda Mount | 41.5 | 23.5 | 13.7 |
| Canon R/FL/FD Mount | 42 | 24 | 14.2 |
| Yashica Pentamatic Mount | 43 | 25 | 15.2 |
| Fujica AX Mount | 43.5 | 25.5 | 15.7 |
| Petri Mount | 43.45 | 25.45 | 15.65 |
| Minolta SR/X Mount | 43.8 | 25.8 | 16 |
| Canon EOS Mount | 44 | 26 | 16.2 |
| SIGMA SA Mount | 44 | 26 | 16.2 |
| Minolta α Mount | 44.5 | 26.5 | 16.7 |
| "Rollei/Voigtla""nder QBM" | 44.5 | 26.5 | 16.7 |
| Exakta Mount | 44.7 | 26.7 | 16.9 |
| Yashica Contax Mount | 45.5 | 27.5 | 17.7 |
| M42 Mount(P) | 45.5 | 27.5 | 17.7 |
| Mamiya Mount(NC/ZE) | 45.5 | 27.5 | 17.7 |
| Kyocera AF Mount | 45.5 | 27.5 | 17.7 |
| Pentax Asahiflex Mount | 45.5 | 27.5 | 17.7 |
| Pentax K Mount | 45.5 | 27.5 | 17.7 |
| Olympus OM Mount | 46 | 28 | 18.2 |
| Nikon F Mount | 46.5 | 28.5 | 18.7 |
| Leica R Mount | 47.15 | 29.15 | 19.35 |
| Kyocera Contax-N Mount | 48 | 30 | 20.2 |
| Topcon Uni Mount | 49.04 | 31.04 | 21.24 |
| Arriflex | 52 | 34 | 24.2 |
| Mamiya 7 Mount | 57 | 39 | 29.2 |
| Mamiya 645 Mount | 63 | 45 | 35.2 |
| Contax 6×4.5Mount | 64 | 46 | 36.2 |
| Kyocera Contax 645 Mount | 64 | 46 | 36.2 |
| Visoflex | 68.8 | 50.8 | 41 |
| Pentax 645 Mount | 71 | 53 | 43.2 |
| Bronica ETR Mount | 74 | 56 | 46.2 |
| PENTACON six Mount | 74.2 | 56.2 | 46.4 |
| Hasselblad Mount | 74.9 | 56.9 | 47.1 |
| Rolei 6006 Mount | 82 | 64 | 54.2 |
| Pentax67 Mount | 85 | 67 | 57.2 |
| Bronica SQ Mount | 85 | 67 | 57.2 |
| Bronica GS Mount | 85 | 67 | 57.2 |
| Mamiya RZ Mount | 104 | 86 | 76.2 |
| Mamiya RB Mount | 111 | 93 | 83.2 |
