★:売却済み
フィルムカメラ(49台)
カメラ | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナーゲル社ボレンダ | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
Bessa-L | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON 7 | キヤノン | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CanonFlex RM | キヤノン | 1962年 | フィルム一眼 | Rマウント | ?g | ● | シャッター不調。R50mm F1.8だとミラーが動かず。FL58mm F1.2では撮影可能。1/30〜1/1000で撮影快調。 |
CANON FX | キヤノン | 1964年 | フィルム一眼レフ | FLマウント | ?g | ● | シャッター速度、他好調のため、通常使用可能。 |
CANON FT | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON P | キヤノン | 1959年 | レンジファインダー | Lマウント | 790g | ● | 2台目。シャッター速度好調。 |
CANON P | キヤノン | 1959年 | レンジファインダー | Lマウント | 790g | ●● | キャノンカメラミュージアム。広角35mmレンズ用の全視野内に50mmレンズ用と100mmレンズ用の視野枠をルミフィールド式で示す等倍型のパララックス自動補正式。シャッター不調で1/1〜1/30でしかシャッター幕が開かない。 |
CANON EOS 620 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON EOS 630 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON EOS 650 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON EOS RT | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CONTAX IIIa | CONTAX | 1954年 | レンジファインダー | CONTAX Cマウント | 重さ | 作例 | 備考 |
COSINA CT-1A | COSINA | 1982年 | フィルム一眼 | Kマウント | 450g | 作例 | COSINON-S 50mm F2が付属。 |
EXA IIa | EXAKTA | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | Domiplan付属。シャッター幕不調。1/30だと途中で幕が止まる。裏蓋は底面のセンターのねじを真横に合わせて外す。シャッターはレンズ横。シャッターをチャージしないとファインダーが見えない。シャッターチャージは最後まで回さないとチャージされない。シャッター幕不調で露光せず。故障。 |
EXA 500 | EXAKTA | 1966 | 種類 | マウント | 重さ | ● | Domiplanと一緒に入手したEXA IIaが残念ながらシャッター故障で使えませんでした。改めて、EXA500を入手して撮影テスト。シャッター全速OKなようです。50年前の1966年のカメラ。 |
FED-2 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
FUJICA ST605 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
FOCA Universal R | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
Fotochrome | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
KONICA現場監督28HG | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
Leica I(C型) | ライカ | 1931年 | フィルム一眼 | Lマウント | 重さ | 作例 | シリアル69000番台で1931年製。 |
Leica IIf | ライカ | 1948年 | フィルム一眼 | Lマウント | ?g | ●● | IIfの発売は1951年だが、シリアル番号が44万台のため、IIcの正規カスタマイズ品と思われる。IIcの発売は1948年。シャッター幕の光源カブリ有で、LeicaRepairServiceオーバーホール実施。Elmar 5cm F3.5でよく解像する。summaron 3.5cm F3.5も奈良でモノクロ撮影して快調だった。 |
Leica MDa | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
ライツミノルタCL | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
MAMIYA ZE Quartz | マミヤ | 1980年 | フィルム一眼 | ZEマウント | 445g | ● | 秋葉原の世界カメラにて、レンズと一緒にジャンクで購入。ZEマウントというオリジナルマウント。LR44電池を4本使用。電池なしでもXモードで1/90固定でシャッター利用可能。 |
MINOLTA HI-MATIC F | ミノルタ | 1972年 | 二重像一致式レンジファインダーカメラ | 固定レンズ | 約360g | ●● | レンズは3群4枚テッサータイプのRokkor 38mm/f2.7。シャッター速度:4〜1/724秒。国内発売最後の距離計連動式レンジファインダーカメラ。電池をLR-44を2段積で流用。電圧の関係で、ISO100フィルムをISO50で撮影。ISO400でISO400設定を撮ると日向の撮影は全て黒くなる。 |
MINOLTA HI-MATIC 7s | ミノルタ | 1966年 | 二重像一致式レンジファインダーカメラ | 固定レンズ | 約720g | ● | レンズROKKOR-PF 45mm/F1.8。マニュアル操作、およびプログラムEEが使用できる距離計連動式カメラ。露出計は非連動露出計。マニュアル時には非連動型の露出計でEV値をあわせて使用する。A・Aの位置でプログラムオートとなる。同年発売のハイマチック9からフラッシュマチック機能を省き、レンズをF1.7から、F1.9にした機種。ジャンクで購入したが、マニュアル操作ではシャッター速度、光源漏れの問題なし。 |
MINOLTA SR-1 | ミノルタ | ?年 | フィルム一眼 | SRマウント | ?g | ●● | SR-1の4代目。露出計BOX部分が欠品しているため、黒紙でマスキングして使用。iPhoneアプリの露出計がオバー気味なので、シャッター速度を速くして、アンダー気味で撮影。 |
NIKON EM | ニコン | ?年 | フィルム一眼 | Fマウント | ?g | ●●● | 電池切れのため、電池交換。光源カブリのため、モルト修理。GN45mmはピントが合わせずらく、Ai28mmをメインに。50mm F1.2はマウントできるが、絞り操作ができない。モルトを修理して光源カブリを修正。 |
NIKON ニューピカイチL35AD2 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
NIKON FG-20 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
OLYMPUS PEN-FT | オリンパス | 1966年 | ハーフサイズレンズ交換 | PEN Fマウント | 重さ | ● | 露出計は残念ながら動かないため、手動で露出。ファインダーが暗いため、近接撮影は難しいですが、それ以外は、ハーフサイズらしい描写。メーカーページ「オリンパスペンFTは、オリンパスペンFの外観を変えることなくTTL露出計を内蔵したモデル。カメラを被写体に向けると、セットされているシャッタースピードに応じて適切な絞り番号がファインダーに指示されるTTLナンバー方式の露出制御システムを採用。この他、一回巻き上げへの変更、セルフタイマーの内蔵など、さまざまな改良が行われました。」 |
OLYMPUS Auto Eye2 | オリンパス | 発売 | フルサイズ | 固定レンズ | 重さ | 作例 | レンズ曇りあり。セレン動作不明のためマニュアル撮影可能。 |
OLYMPUS PEN EE | オリンパス | 発売 | ハーフサイズ固定焦点 | 固定レンズ | 重さ | 作例 | 故障。未使用 |
OLYMPUS PEN EE-2 | オリンパス | 発売 | ハーフサイズ固定焦点 | 固定レンズ | 重さ | 作例 | 故障。未使用 |
OLYMPUS PEN EE-3 | オリンパス | 1973年 | ハーフサイズ固定焦点 | 固定レンズDズイコー28mmF3.5 | 約330g | ●●●● | 焦点3.5m固定のハーフサイズカメラ。シャッター速度は、1/200と1/40(フラッシュ使用時)。セレンによる露出で、絞り調整をして、露出が足りない場合は、ファインダーに赤いベロが出て、シャッターが落ちなくなります。絞りを手動で設定もできるようで、手動設定すると、露出不足でもシャッターが落ちます |
OLYMPUS PEN EF | オリンパス | 1981年4月 | ハーフサイズ固定焦点(2.7m) | 固定レンズDズイコー28mmF3.5 | 280g | ● | 有楽町ダイヤモンドカメラにて購入。シャッタ:オリンパス2速自動切り替え1/30.1/250秒。ストロボ内蔵。PENシリーズがこの機種を最後。 |
PRAKTICA TL3 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | PRAKTICA TL3、PENTACON AUTO 50mm f1.8。シャッターが動かないジャンクです |
PENTAX SPOTMATIC SP | ペンタックス | 1964年 | フィルム一眼 | M42マウント | ?g | ● | 光源カブリなし。シャッター不調で1/1000で暗くなるため、1/500以下で使用。 |
PENTAX Auto110 | PENTAX | ?年 | フィルムカメラ | PENTAX-110 | ?g | ● | 未使用 |
Petri V6 | PETRI | 1965年 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
Petri V6II | PETRI | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | Petri C.C Auto 55mm F1.7と一緒に入手 |
YASHICA Electro 35 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | コンバージョンレンズ購入時にカメラも付属。 |
YASHICA minister II | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
YASHICA LINX-1000 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
YASHICA Partner | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
ZENIT ET | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 故障。未使用 |
Zorki 3 | ゾルキー | ?年 | レンジファインダー | Lマウント | ?g | ●● | 光源カブリでシャッター幕不調。2015年3月14日修理。シャッター幕交換、シャッター調整。シャッターはシャッター幕のテンションの問題で、修理時に1/1000を殺す仕様になった。修理後、ときどきシャッターがおりなくなる。2回目のリペアで修復。シャッターダイヤルをちゃんと合わせて使用する必要あり。1/500で不具合が発生する可能性があるが、これは修理不可。 |
デジタル一眼・ミラーレス(26台)
カメラ | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKON Z fc | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
NIKON 1 J5 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON Kiss X7 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON 5D | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
CANON 5D | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
FUJI X-E1 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
FUJI X-E2 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
LUMIX GX7 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
PEN E-PL6 | オリンパス | 発売 | ミラーレス一眼 | マイクロフォーサーズ | 重さ | ● | 設定ビビッド(コントスト+1、シャープ+1)。レンズの焦点距離に合わせて手振れ補正画面より入力。階調ローキー。Fnボタンにデジタルテレコン。部分拡大は5倍。 |
AIR A01 | オリンパス | 発売 | ミラーレス一眼 | マイクロフォーサーズ | 重さ | ● | 備考 |
PEN EP-2 | オリンパス | 発売 | ミラーレス一眼 | マイクロフォーサーズ | 重さ | ● | 備考 |
Q10 | PENTAX | ?年 | ミラーレス一眼 | Qマウント | ?g | ● | Cマウント、Dマウントにて使用 |
Q7 | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
NEX-5T | ソニー | ?年 | APS-Cミラーレス一眼 | Eマウント | ?g | ● | 備考 |
NEX-3N | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
★NEX-5N | ソニー | ?年 | APS-Cミラーレス一眼 | Eマウント | ?g | ● | 備考 |
★NEX-C3 | ソニー | ?年 | APS-Cミラーレス一眼 | Eマウント | ?g | ● | 備考 |
α7C | ソニー | 2020年 | フルサイズミラーレス一眼 | FEマウント | ?g | ● | 2020年10月24日購入。 |
★α7II | ソニー | 2014年 | フルサイズミラーレス一眼 | FEマウント | ?g | ● | 2016年9月30日購入。フジヤカメラにてα7下取りで新品購入。 |
★α7 | ソニー | 2013年 | フルサイズミラーレス一眼 | FEマウント | ?g | ● | 備考 |
★α37 | ソニー | ?年 | APS-Cデジタル一眼 | αマウント | ?g | ● | 備考 |
★α33 | ソニー | ?年 | APS-Cデジタル一眼 | αマウント | ?g | ● | 備考 |
★α550 | ソニー | ?年 | APS-Cデジタル一眼 | αマウント | ?g | ● | 備考 |
★α200 | ソニー | ?年 | APS-Cデジタル一眼 | αマウント | ?g | ● | 備考 |
αSweet Digital | コニカミノルタ | ?年 | APS-Cデジタル一眼 | αマウント | ?g | ● | 備考 |
Insta360 Nano | メーカー | 発売 | 種類 | マウント | 重さ | 作例 | 備考 |
コンデジ(5台)
LUMIX DMC-FX9、LUMIX FZ1、FinePix40i、QV200、QuickTake150